Tarifs des Spectacles saison 2025 – 2026
| PLEIN TARIF | 20€ | |
| TARIF RÉDUIT | (étudiants, chômeurs, – de 16 ans, + de 65 ans, groupes de 10, CE) | 15 € | 
| ABONNEMENT | 4 spectacles – hors lancement de saison | 46 € | 
| 6 spectacles – hors lancement de saison | 64 € | 
| ADHÉSION | carte annuelle valable pour tous les membres de la famille | 20 € | 
| ADHÉRENT | tarif adhérent | 13 € | 
| TARIFS SPÉCIFIQUES | ||
| – | Scolaire | 7 € | 
| – | PAC (sur présentation du passeport) Chèques Culture acceptés | 12 € | 
LE THÉÂTRE EST PARTENAIRE YEP’S ET PASS CULTURE
Tarifs des ateliers
| Abraysiens | Extérieurs | |
| – de 16 ans | ||
| Trimestre | 80 € | 105 € | 
| Année | 190 € | 240 € | 
| + de 16 ans | ||
| Trimestre | 95 € | 120 € | 
| Année | 220 € | 290 € | 
2ème enfant de la même famille : – 50 %
2ème adulte de la même famille : – 20 %
Pour plusieurs cours par semaine : + 20 %
Adhésion annuelle : 20 €
(donnant droit au tarif adhérent)
Tarifs CAF et PAC (à l’année)
Cours : 120 €
Adhésion : 13 €
Chèques vacances acceptés (Chèques ANCV). Attention la monnaie ne sera pas rendue avec ce mode de règlement.
